THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÉP HỘP MẠ KẼM | ||||||
TT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | |
1 | (14X14) | 0.8 | 1.8 | (10X30) | 0.8 | 2.3 |
2 | 1 | 2 | 0.8 | 2.7 | ||
3 | 1.2 | 2.2 | 1 | 2.8 | ||
4 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 3.4 | ||
5 | (16X16) | 0.8 | 1.9 | (20X40) | 0.9 | 4.2 |
6 | 0.9 | 2.2 | 1 | 4.7 | ||
7 | 1 | 2.4 | 1.2 | 5.5 | ||
8 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 7.1 | ||
9 | 1.2 | 3 | (25X50) | 0.9 | 4.6 | |
10 | (20X20) | 0.8 | 2.2 | 1 | 5.5 | |
11 | 0.9 | 2.5 | 1.1 | 5.8 | ||
12 | 1 | 2.8 | 1.2 | 7.4 | ||
13 | 1.2 | 3.4 | 1.4 | 9.2 | ||
14 | 1.4 | 4.6 | (30X60) | 0.9 | 6.4 | |
15 | (25X25) | 0.8 | 2.9 | 1 | 7 | |
16 | 0.9 | 3.4 | 1.2 | 8.5 | ||
17 | 1 | 3.8 | 1.4 | 11 | ||
18 | 1.1 | 4.1 | 1.8 | 14.3 | ||
19 | 1.2 | 4.7 | 2 | 16.8 | ||
20 | 1.4 | 5.8 | (40X80) | 1 | 9.8 | |
21 | (30X30) | 0.8 | 3.5 | 1.2 | 11.5 | |
22 | 0.9 | 4.3 | 1.4 | 14.5 | ||
23 | 1 | 4.6 | 1.8 | 18 | ||
24 | 1.1 | 5 | 2 | 21.5 | ||
25 | 1.2 | 5.6 | 2.5 | 18.2 | ||
26 | 1.4 | 7.1 | (50X100) | 1.2 | 14.5 | |
27 | 1.8 | 8.9 | 1.4 | 18.2 | ||
28 | 2 | 10 | 1.8 | 22 | ||
29 | (40X40) | 1 | 6.2 | 2 | 27 | |
30 | 1.1 | 7 | 2.5 | 33 | ||
31 | 1.2 | 7.6 | (30X90) | 1.2 | 11.6 | |
32 | 1.4 | 10 | 1.4 | 13.5 | ||
33 | 1.8 | 12.4 | (60×120) | 1.4 | 22.00 | |
34 | 2 | 14.1 | 1.8 | 27.02 | ||
35 | (50X50) | 1.2 | 10 | (75×75) | 1.4 | 18.20 |
36 | 1.4 | 12.4 | 1.8 | 27.00 | ||
37 | 1.8 | 15.5 | ||||
38 | 2 | 17.4 | ||||
39 | (90X90) | 1.4 | 22.4 | |||
40 | 1.8 | 28 |
Contact: Mr Hiếu :0948.696.390 Email: hieutruongkim@gmail.com or Email: thepminhduc@gmail.com
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÉP HỘP MẠ KẼM | ||||||
TT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | |
1 | (14X14) | 0.8 | 1.8 | (10X30) | 0.8 | 2.3 |
2 | 1 | 2 | 0.8 | 2.7 | ||
3 | 1.2 | 2.2 | 1 | 2.8 | ||
4 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 3.4 | ||
5 | (16X16) | 0.8 | 1.9 | (20X40) | 0.9 | 4.2 |
6 | 0.9 | 2.2 | 1 | 4.7 | ||
7 | 1 | 2.4 | 1.2 | 5.5 | ||
8 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 7.1 | ||
9 | 1.2 | 3 | (25X50) | 0.9 | 4.6 | |
10 | (20X20) | 0.8 | 2.2 | 1 | 5.5 | |
11 | 0.9 | 2.5 | 1.1 | 5.8 | ||
12 | 1 | 2.8 | 1.2 | 7.4 | ||
13 | 1.2 | 3.4 | 1.4 | 9.2 | ||
14 | 1.4 | 4.6 | (30X60) | 0.9 | 6.4 | |
15 | (25X25) | 0.8 | 2.9 | 1 | 7 | |
16 | 0.9 | 3.4 | 1.2 | 8.5 | ||
17 | 1 | 3.8 | 1.4 | 11 | ||
18 | 1.1 | 4.1 | 1.8 | 14.3 | ||
19 | 1.2 | 4.7 | 2 | 16.8 | ||
20 | 1.4 | 5.8 | (40X80) | 1 | 9.8 | |
21 | (30X30) | 0.8 | 3.5 | 1.2 | 11.5 | |
22 | 0.9 | 4.3 | 1.4 | 14.5 | ||
23 | 1 | 4.6 | 1.8 | 18 | ||
24 | 1.1 | 5 | 2 | 21.5 | ||
25 | 1.2 | 5.6 | 2.5 | 18.2 | ||
26 | 1.4 | 7.1 | (50X100) | 1.2 | 14.5 | |
27 | 1.8 | 8.9 | 1.4 | 18.2 | ||
28 | 2 | 10 | 1.8 | 22 | ||
29 | (40X40) | 1 | 6.2 | 2 | 27 | |
30 | 1.1 | 7 | 2.5 | 33 | ||
31 | 1.2 | 7.6 | (30X90) | 1.2 | 11.6 | |
32 | 1.4 | 10 | 1.4 | 13.5 | ||
33 | 1.8 | 12.4 | (60×120) | 1.4 | 22.00 | |
34 | 2 | 14.1 | 1.8 | 27.02 | ||
35 | (50X50) | 1.2 | 10 | (75×75) | 1.4 | 18.20 |
36 | 1.4 | 12.4 | 1.8 | 27.00 | ||
37 | 1.8 | 15.5 | ||||
38 | 2 | 17.4 | ||||
39 | (90X90) | 1.4 | 22.4 | |||
40 | 1.8 | 28 | mail.com
|
Thông tin chi tiết liên hệ : 0948.696.390
Email : thepminhduc@gmail.com hoặc Email: minhduck27@gmai.com |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.